Meister/Glück LG Auswertung
| 1. | Schroll, Martin | 99,6 Ringe |
| 2. | Schroll, Eva | 99,2 Ringe |
| 3. | Strauß, Gerhard | 97,6 Ringe |
| 4. | Strauß, Franz-Xaver | 97,0 Ringe |
| 5. | Dengler, Josef | 96,3 Ringe |
| 6. | Mayer, Petra | 96,0 Ringe |
| 7. | Lindl, Verena | 95,9 Ringe |
| 8. | Strauß, Stephan | 95,7 Ringe |
| 9. | Wenzl, Maria | 94,4 Ringe |
| 10. | Mayer, Simon | 93,2 Ringe |
| 11. | Dengler, Markus | 93,0 Ringe |
| 12. | Mayer, Lucia | 92,3 Ringe |
| 13. | Jäger sen,, Georg | 91,8 Ringe |
| 14. | Strauß, Reiner | 91,3 Ringe |
| 15. | Lindl, Maximilian | 91,2 Ringe |
| 16. | Jäger jun, Georg | 89,4 Ringe |
| 17. | Strauß, Kathrin | 89,2 Ringe |
| 18. | Ganser, Manuela | 88,6 Ringe |
| 19. | Strauß, Sebastian | 88,4 Ringe |
| 20. | Hiemer, Heinz | 88,1 Ringe |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:52:58 – DISAG OpticScoreServer
Glückscheibe
| 1. | Lindl, Maximilian | 7,0 Teiler |
| 2. | Jäger, Andreas | 18,5 Teiler |
| 3. | Schroll, Martin | 23,0 Teiler |
| 4. | Wenzl, Maria | 25,8 Teiler |
| 5. | Dengler, Markus | 30,0 Teiler |
| 6. | Steiner, Hans | 37,8 Teiler |
| 7. | Dengler, Josef | 38,1 Teiler |
| 8. | Strauß, Herbert | 39,4 Teiler |
| 9. | Schroll, Eva | 39,4 Teiler |
| 10. | Strauß, Kathrin | 40,1 Teiler |
| 11. | Strauß, Richard sen | 41,2 Teiler |
| 12. | Jäger sen,, Georg | 43,4 Teiler |
| 13. | Strauß, Gerhard | 45,7 Teiler |
| 14. | Strauß jun, Richard | 54,9 Teiler |
| 15. | Jäger jun, Georg | 55,3 Teiler |
| 16. | Bauer, Simon | 63,1 Teiler |
| 17. | Strauß, Stephan | 65,2 Teiler |
| 18. | Jäger, Karin | 65,5 Teiler |
| 19. | Enthaler, Benjamin | 71,0 Teiler |
| 20. | Mayer, Lucia | 73,0 Teiler |
| 21. | Mayer, Petra | 78,7 Teiler |
| 22. | Lindl, Verena | 79,8 Teiler |
| 23. | Strauß, Stefan | 79,9 Teiler |
| 24. | Strauß, Konrad | 84,8 Teiler |
| 25. | Strauß, Reiner | 94,3 Teiler |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:53:33 – DISAG OpticScoreServer
Glückscheibe
| 1. | Lindl, Maximilian | 7,0 Teiler |
| 2. | Jäger, Andreas | 18,5 Teiler |
| 3. | Schroll, Martin | 23,0 Teiler |
| 4. | Wenzl, Maria | 25,8 Teiler |
| 5. | Dengler, Markus | 30,0 Teiler |
| 6. | Steiner, Hans | 37,8 Teiler |
| 7. | Dengler, Josef | 38,1 Teiler |
| 8. | Strauß, Herbert | 39,4 Teiler |
| 9. | Schroll, Eva | 39,4 Teiler |
| 10. | Strauß, Kathrin | 40,1 Teiler |
| 11. | Strauß, Richard sen | 41,2 Teiler |
| 12. | Jäger sen,, Georg | 43,4 Teiler |
| 13. | Strauß, Gerhard | 45,7 Teiler |
| 14. | Strauß jun, Richard | 54,9 Teiler |
| 15. | Jäger jun, Georg | 55,3 Teiler |
| 16. | Bauer, Simon | 63,1 Teiler |
| 17. | Strauß, Stephan | 65,2 Teiler |
| 18. | Jäger, Karin | 65,5 Teiler |
| 19. | Enthaler, Benjamin | 71,0 Teiler |
| 20. | Mayer, Lucia | 73,0 Teiler |
| 21. | Mayer, Petra | 78,7 Teiler |
| 22. | Lindl, Verena | 79,8 Teiler |
| 23. | Strauß, Stefan | 79,9 Teiler |
| 24. | Strauß, Konrad | 84,8 Teiler |
| 25. | Strauß, Reiner | 94,3 Teiler |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:53:33 – DISAG OpticScoreServer
Meisterprämie Gewehr
| 1. | Schroll, Martin | 295,1 Ringe |
| 2. | Schroll, Eva | 293,1 Ringe |
| 3. | Strauß, Gerhard | 288,3 Ringe |
| 4. | Strauß, Franz-Xaver | 286,6 Ringe |
| 5. | Dengler, Josef | 285,3 Ringe |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:53:59 – DISAG OpticScoreServer
Glücksprämie
| 1. | Jäger, Andreas | 94,4 Teiler |
| 2. | Schroll, Martin | 118,1 Teiler |
| 3. | Jäger sen,, Georg | 147,2 Teiler |
| 4. | Dengler, Markus | 151,7 Teiler |
| 5. | Lindl, Maximilian | 156,4 Teiler |
| 6. | Schroll, Eva | 169,0 Teiler |
| 7. | Wenzl, Maria | 185,3 Teiler |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:55:06 – DISAG OpticScoreServer
Meister/Glück LP Auswertung
| 1. | Jäger, Andreas | 97,0 Ringe |
| 2. | Enthaler, Benjamin | 96,0 Ringe |
| 3. | Strauß, Stefan | 95,5 Ringe |
| 4. | Schroll, Martin | 92,3 Ringe |
| 5. | Strauß, Richard sen | 88,7 Ringe |
| 6. | Jäger sen,, Georg | 87,9 Ringe |
| 7. | Gabler, Konrad | 83,5 Ringe |
| 8. | Bauer, Simon | 82,7 Ringe |
| 9. | Pschierer, Thomas | 79,6 Ringe |
| 10. | Jäger jun, Georg | 78,7 Ringe |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:53:19 – DISAG OpticScoreServer
Pistolenprämie
| 1. | Jäger, Andreas | 287,0 Ringe |
| 2. | Strauß, Stefan | 283,8 Ringe |
| 3. | Enthaler, Benjamin | 278,6 Ringe |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:54:21 – DISAG OpticScoreServer
Jugendscheibe LG/LP Auswertung
| 1. | Schroll, Eva | 99,2 Ringe |
| 2. | Wenzl, Maria | 25,8 Teiler |
| 3. | Mayer, Simon | 93,2 Ringe |
| 4. | Strauß, Kathrin | 40,1 Teiler |
| 5. | Mayer, Lucia | 92,3 Ringe |
| 6. | Strauß, Michaela | 150,2 Teiler |
| 7. | Wenzl, Michael | 72,1 Ringe |
| 8. | Strauß, Daniel | 617,1 Teiler |
| 9. | Bauer, Pia | 56,1 Ringe |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:54:57 – DISAG OpticScoreServer
Schülerscheibe LG/LP Auswertung
| 1. | Strauß, Reiner | 91,3 Ringe |
| 2. | Strauß, Felix | 105,5 Teiler |
| 3. | Vögele, Florian | 87,4 Ringe |
| 4. | Schlapschy, Alexander | 642,7 Teiler |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:54:43 – DISAG OpticScoreServer
Fest
| 1. | Strauß, Michaela | 5,3 Teiler |
| 2. | Schlapschy, Alexander | 29,2 Teiler |
| 3. | Wenzl, Michael | 29,6 Teiler |
| 4. | Strauß, Franz-Xaver | 53,3 Teiler |
| 5. | Mayer, Simon | 66,4 Teiler |
| 6. | Strauß, Maria | 72,1 Teiler |
| 7. | Dengler, Josef | 80,0 Teiler |
| 8. | Wenzl, Hans | 84,2 Teiler |
| 9. | Schroll, Eva | 106,0 Teiler |
| 10. | Strauß, Reiner | 115,9 Teiler |
| 11. | Dengler, Markus | 144,5 Teiler |
| 12. | Lindl, Verena | 149,2 Teiler |
| 13. | Mayer, Lucia | 160,6 Teiler |
| 14. | Mayer, Petra | 168,3 Teiler |
| 15. | Strauß, Stefan | 168,3 Teiler |
| 16. | Strauß, Gerhard | 179,5 Teiler |
| 17. | Strauß, Kathrin | 201,0 Teiler |
| 18. | Kretz, Katharina | 210,7 Teiler |
| 19. | Strauß, Manfred | 220,0 Teiler |
| 20. | Wenzl, Christa | 248,6 Teiler |
| 21. | Jäger, Karin | 255,1 Teiler |
| 22. | Jäger, Andreas | 277,7 Teiler |
| 23. | Ganser, Manuela | 278,5 Teiler |
| 24. | Lindl, Maximilian | 283,8 Teiler |
| 25. | Strauß, Christine | 284,2 Teiler |
| 26. | Strauß, Manuela | 286,7 Teiler |
| 27. | Hiemer, Heinz | 287,0 Teiler |
| 28. | Vögele, Fabian | 296,5 Teiler |
| 29. | Schroll, Martin | 298,6 Teiler |
| 30. | Vögele, Florian | 302,1 Teiler |
| 31. | Jäger, Hubert | 309,9 Teiler |
| 32. | Schroll, Josef | 315,3 Teiler |
| 33. | Strauß jun, Richard | 320,8 Teiler |
| 34. | Wenzl, Alfons | 325,6 Teiler |
| 35. | Wenzl, Maria | 332,4 Teiler |
| 36. | Enthaler, Benjamin | 334,3 Teiler |
| 37. | Koller, Sabine | 343,6 Teiler |
| 38. | Strauß, Johannes | 344,1 Teiler |
| 39. | Strauß, Herbert | 360,2 Teiler |
| 40. | Strauß, Richard sen | 364,8 Teiler |
| 41. | Jäger sen,, Georg | 383,4 Teiler |
| 42. | Pschierer, Christian | 389,8 Teiler |
| 43. | Tratz, Martin | 401,0 Teiler |
| 44. | Pschierer, Thomas | 410,3 Teiler |
| 45. | Bruckner, Benjamin | 420,0 Teiler |
| 46. | Strauß, Stephan | 420,7 Teiler |
| 47. | Strauß, Konrad | 422,9 Teiler |
| 48. | Gabler, Konrad | 468,9 Teiler |
| 49. | Schlapschy, Josef | 477,3 Teiler |
| 50. | Stark, Bernhard | 486,2 Teiler |
| 51. | Strauß, Sebastian | 490,5 Teiler |
| 52. | Bauer, Simon | 533,8 Teiler |
| 53. | Jäger, Monika | 547,2 Teiler |
| 54. | Strauß, Daniel | 557,0 Teiler |
| 55. | Jäger jun, Georg | 576,5 Teiler |
| 56. | Strauß, Hermann | 582,3 Teiler |
| 57. | Steiner, Hans | 594,5 Teiler |
| 58. | Bauer, Pia | 638,3 Teiler |
| 59. | Bauer, Gisela | 647,7 Teiler |
| 60. | Weiß, Jonas | 659,0 Teiler |
| 61. | Buchberger, Walter | 681,4 Teiler |
| 62. | Strauß, Felix | 693,2 Teiler |
| 63. | Schroll, Franz | 694,3 Teiler |
| 64. | Burzler, Leonhard | 784,5 Teiler |
| 65. | Wenzl, Johannes | 1012,7 Teiler |
| 66. | Wolf, Margarete | 1185,3 Teiler |
| 67. | Strauß, Fritz | 1258,8 Teiler |
| 68. | Schroll, Sabine | 1614,0 Teiler |
| 69. | Strauß, Hildegard | 1719,2 Teiler |
| 70. | Bruckner, Karl | 1784,5 Teiler |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:52:14 – DISAG OpticScoreServer
Weihnachtsscheibe NK
| 1. | Strauß, Franz-Xaver | 50,6 Teiler |
| 2. | Schroll, Martin | 52,0 Teiler |
| 3. | Vögele, Florian | 56,1 Teiler |
Auswertung vom: 13.12.2017 21:52:45 – DISAG OpticScoreServer
König
| 1. | Schroll, Martin | 90,7 Teiler |
| 2. | Strauß, Christine | 180,8 Teiler |
| 3. | Dengler, Markus | 182,8 Teiler |
| 4. | Strauß, Sebastian | 210,7 Teiler |
| 5. | Strauß, Stefan | 320,2 Teiler |
| 6. | Jäger, Andreas | 341,0 Teiler |
| 7. | Buchberger, Walter | 344,2 Teiler |
| 8. | Kretz, Katharina | 352,7 Teiler |
| 9. | Lindl, Verena | 372,0 Teiler |
| 10. | Strauß, Maria | 389,2 Teiler |
| 11. | Schroll, Franz | 406,1 Teiler |
| 12. | Jäger sen,, Georg | 468,6 Teiler |
| 13. | Strauß, Stephan | 509,8 Teiler |
| 14. | Strauß, Franz-Xaver | 542,9 Teiler |
| 15. | Enthaler, Benjamin | 560,4 Teiler |
| 16. | Ganser, Manuela | 561,9 Teiler |
| 17. | Bauer, Simon | 638,4 Teiler |
| 18. | Tratz, Martin | 645,6 Teiler |
| 19. | Strauß, Manfred | 667,1 Teiler |
| 20. | Jäger, Karin | 708,5 Teiler |
| 21. | Weiß, Jonas | 794,4 Teiler |
| 22. | Wenzl, Alfons | 796,2 Teiler |
| 23. | Wenzl, Hans | 807,1 Teiler |
| 24. | Bauer, Gisela | 812,7 Teiler |
| 25. | Strauß, Manuela | 828,0 Teiler |
| 26. | Strauß, Johannes | 858,9 Teiler |
| 27. | Pschierer, Thomas | 888,9 Teiler |
| 28. | Jäger jun, Georg | 900,6 Teiler |
| 29. | Mayer, Petra | 916,9 Teiler |
| 30. | Schroll, Josef | 919,2 Teiler |
| 31. | Strauß, Hermann | 935,0 Teiler |
| 32. | Steiner, Hans | 996,0 Teiler |
| 33. | Strauß, Richard sen | 1013,8 Teiler |
| 34. | Stark, Bernhard | 1051,9 Teiler |
| 35. | Strauß, Konrad | 1111,2 Teiler |
| 36. | Hiemer, Heinz | 1116,4 Teiler |
| 37. | Dengler, Josef | 1202,0 Teiler |
| 38. | Strauß, Gerhard | 1287,6 Teiler |
| 39. | Strauß jun, Richard | 1297,6 Teiler |
| 40. | Gabler, Konrad | 1444,7 Teiler |
| 41. | Lindl, Maximilian | 1484,3 Teiler |
| 42. | Bruckner, Benjamin | 1566,3 Teiler |
| 43. | Strauß, Fritz | 1648,0 Teiler |
| 44. | Wenzl, Johannes | 1670,5 Teiler |
| 45. | Koller, Sabine | 1715,1 Teiler |
| 46. | Jäger, Hubert | 1751,4 Teiler |
| 47. | Schlapschy, Josef | 1778,3 Teiler |
| 48. | Burzler, Leonhard | 1925,7 Teiler |
| 49. | Strauß, Herbert | 2245,3 Teiler |
| 50. | Schroll, Sabine | 2671,1 Teiler |
| 51. | Jäger, Monika | 2813,3 Teiler |
| 52. | Pschierer, Christian | 3265,3 Teiler |
| 53. | Wolf, Margarete | 3818,2 Teiler |
| 54. | Strauß, Hildegard | 4912,7 Teiler |
Auswertung vom: 27.12.2017 20:31:44 – DISAG OpticScoreServer
Jugend König
| 1. | Strauß, Reiner | 188,0 Teiler |
| 2. | Wenzl, Maria | 615,8 Teiler |
| 3. | Vögele, Florian | 641,0 Teiler |
| 4. | Strauß, Kathrin | 833,5 Teiler |
| 5. | Strauß, Daniel | 884,1 Teiler |
| 6. | Bauer, Pia | 1290,1 Teiler |
| 7. | Mayer, Lucia | 1300,6 Teiler |
| 8. | Strauß, Michaela | 1384,7 Teiler |
| 9. | Strauß, Felix | 1477,2 Teiler |
| 10. | Schlapschy, Alexander | 1689,3 Teiler |
| 11. | Wenzl, Michael | 2559,1 Teiler |
Auswertung vom: 27.12.2017 20:32:01 – DISAG OpticScoreServer

