Mit 8:4 geht die LP-Mannschaft in die Winterpause

Der letzte Kampf in der Gauliga in diesem Jahr fand in Walting statt. Mit 1363:1388 haben die LP Schützen den Wettkampf gewonnen.

1. KpFSG Greding 3 | 12 : 0 Punkte | 8478 Ringe | Schnitt: 1413,00
2. SV Hitzhofen 3 | 10 : 2 Punkte | 8348 Ringe | Schnitt: 1391,00
3. SV Walting 1 | 8 : 4 Punkte | 8167 Ringe | Schnitt: 1361,00
4. SG Pfünz 1 | 6 : 6 Punkte | 8132 Ringe | Schnitt: 1355,00
5. KP FSG Titting 1 | 2 : 10 Punkte | 8089 Ringe | Schnitt: 1348,00
6. SV Rupertsbuch 1 | 2 : 10 Punkte | 7966 Ringe | Schnitt: 1328,00
7. SV Pfahldorf 1 | 2 : 10 Punkte | 7945 Ringe | Schnitt: 1324,00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert